Sudadera con capucha para mujer con bordado de color Plus
€55
Sudadera con capucha para mujer con bordado de color Plus
€55Menos es más...mantente positivo :)...
STYLE & MATERIALS
Sudadera clásica con capucha y bolsillo frontal tipo canguro y cordones planos a juego. Su exterior 100 % algodón la hace suave al tacto. Además, si eliges estampados personalizados, puedes personalizar la sudadera a tu gusto y potenciar tu marca gracias a... Etiqueta interior personalizada. Úselo para mostrar su logotipo, fortalecer la lealtad del cliente y aumentar la visibilidad de su marca en el mercado.
- 65% algodón hilado en anillos, 35% poliéster
- Cara 100% algodón
- Peso de la tela: 8,5 oz./yd.² (288,2 g/m²)
- Bolsillo frontal tipo cangurera
- Parche del mismo tejido en la espalda
- Cordones planos a juego
- capucha de 3 paneles
- Etiqueta desprendible
- Producto en blanco procedente de Pakistán
WASHING
Lavar a máquina con agua fría, del revés, en ciclo delicado, con detergente suave y colores similares. Usar blanqueador sin cloro solo cuando sea necesario. No usar suavizantes.
Secar en secadora a baja temperatura o colgar para una mayor duración.
Planchar del revés en frío si es necesario. No planchar la decoración.
No lavar en seco.
SIZE CHART
Guía de tallas
| LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DEL PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| METRO | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| SG | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |
| LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| METRO | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| SG | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Color — Negro
Guía de tallas
| LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DEL PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| METRO | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| SG | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |
| LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| METRO | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| SG | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
